Ceník
Níže uvádíme orientační ceny vybraných výkonů. Přesná cena se vždy odvíjí od rozsahu ošetření a individuálního léčebného plánu.
Vstupní vyšetření a prevence
Hrazeno zdravotní pojišťovnou
| Komplexní vstupní vyšetření včetně rentgenů | 0 Kč |
| Preventivní prohlídka | 0 Kč |
| OPG rentgen | 0 Kč |
| Intraorální rentgen | 0 Kč |
| Lokální anestezie | 0 Kč |
Nehrazeno zdravotní pojišťovnou
| Komplexní vstupní vyšetření včetně rentgenů | 1 800 Kč |
| Preventivní prohlídka | 750 Kč |
| OPG rentgen | 750 Kč |
| Intraorální rentgen | 250 Kč |
| Lokální anestezie | 250 Kč |
Ortodoncie
Ortodoncie do 22 let věku s příspěvkem ZP
Neviditelná rovnátka Spark
| Spark 20 | 70 000 Kč |
| Spark AdvancedCena je konečná, všechna vyšetření a kontroly jsou obsaženy v ceně. | 83 000 Kč |
| Konzultace s žádankou v rámci pojištění | bezplatně |
| Konzultace bez žádanky | 510 Kč |
| Fixní aparát kovový | 32 000 Kč |
| Fixní aparát kombinovaný | 42 000 Kč |
| Fixní aparát safírový (bílý) | 42 000 Kč |
- Celková cena kovového fixního rovnátka za oba zubní oblouky včetně všech návštěv a kontrol je cca 70 000 Kč
- Přesný cenový plán léčby obdrží pacient v písemné podobě před zahájením léčby
- Průměrná doba léčby je 18 - 24 měsíců
- Úhrada za neomluvený termín - 1 000 Kč
Ortodoncie bez příspěvku ZP a nad 22 let věku
Neviditelná rovnátka Spark
| Spark 20 | 80 000 Kč |
| Kontroly | 1 990 Kč / 1x za čtvrtletí |
| Sejmutí attachmentů | 1 250 Kč / čelist |
| Spark Advanced | 98 000 Kč |
| Kontroly | 1 990 Kč / 1x za čtvrtletí |
| Sejmutí attachmentů | 1 250 Kč / čelist |
| Konzultace s žádankou v rámci pojištění | bezplatně |
| Konzultace | 510 Kč |
| Fixní aparát kovový | 36 500 Kč |
| Fixní aparát kombinovaný | 46 500 Kč |
| Fixní aparát safírový (bílý) | 46 500 Kč |
| Kontrola fixního aparátu | 1 990 Kč / 1x za čtvrtletí |
| Sejmutí fixního aparátu | 1 250 Kč |
- Celková cena kovového fixního rovnátka za oba zubní oblouky včetně všech návštěv a kontrol je cca 80 000 - 95 000 Kč
- Přesný cenový plán léčby obdrží pacient v písemné podobě před zahájením léčby
- Průměrná doba léčby je 18 - 24 měsíců
- Úhrada za neomluvený termín - 1 000 Kč
Dentální hygiena
| Vstupní dentální hygiena do 5 letvčetně air-flow | 1 050 Kč |
| Vstupní dentální hygiena 6 - 14 letvčetně air-flow | 1 850 Kč |
| Vstupní dentální hygiena 15 - 17 let | 2 050 Kč |
| Vstupní dentální hygiena od 18 letvčetně air-flow | 2 250 Kč |
| Pravidelná návštěva 6 - 14 letvčetně air-flow, po 3 až 6 měsících | 1 650 Kč |
| Pravidelná návštěva od 18 letvčetně air-flow, po 3 až 6 měsících | 1 900 Kč |
| Pravidelná návštěva po více než 6 měsících | 1 900 - 2 100 Kč |
| Airflow | 300 Kč |
| Deep scaling (hloubkové čištění, 1 zub) | 270 Kč |
| Domácí bělení PURE Whitening | 6 500 Kč |
| Kombinované bělení PURE Whitening | 9 700 Kč |
Endodoncie
| Primární endodontické ošetření | 5 100 - 6 800 Kč |
| Definitivní ošetření kořenových kanálků | individuálně |
| Mikroskopická endodoncie | 11 600 - 17 200 Kč |
Protetika
| Celokeramická zirkonová korunka | 14 700 Kč |
| Celokeramická korunka | 13 700 Kč |
| Metalokeramická korunka | 13 700 Kč |
| Keramická fazeta | 14 700 Kč |
| Cementace korunky | 500 Kč |
| FRC čep a dostavba | 3 290 Kč |
Implantáty
| Zavedení implantátu | 18 000 Kč |
| Vhojovací váleček | 3 000 Kč |
| Korunka na implantátu | 15 900 - 17 800 Kč |
| Kompletní náhrada zubu implantátem | 36 900 - 38 800 Kč |
Zubní výplně
| Fotokompozitní výplň - 1 ploška | 2 490 - 2 790 Kč |
| Fotokompozitní výplň - 2 plošky | 2 790 - 3 190 Kč |
| Fotokompozitní výplň - 3 plošky | 3 290 - 3 790 Kč |
| Rekonstrukce zubu z kompozitu | 3 590 - 4 590 Kč |
Ceny zahrnují anestezii, kofferdam a práci s optickým zvětšením.

